Pesquisa: Maioria aprova Wilma de Faria e desaprova Micarla de Sousa em Natal
- Publicado por Robson Pires - Em Notas - 31 dez 2009 - 00:21 -
O Instituto de Pesquisa Perfil concluiu uma pesquisa de opinião em Natal e na grande Natal realizada entre os dias 19 e 21 de dezembro. Para saber da aprovação da governadora Wilma de Faria e da prefeita Micarla de Sousa em Natal e na grande Natal.
Eis o resultado:
| DE UMA FORMA GERAL, COMO O(A) SR(A) AVALIA A ATUACAO DA GOV. WILMA DE FARIA? | |||
| APROVA | 51,45% | 515 | |
| DESAPROVA | 25,47% | 255 | |
| INDIFERENTE | 22,08% | 221 | |
| NAO SABE/SEM RESPOSTA | 1,00% | 10 | |
| Valores totais: | 100,00% | 1001 | |
| DE UMA FORMA GERAL, COMO O(A) SR(A) AVALIA A ATUACAO DA PREFEITA MICARLA DE SOUSA? | |||
| DESAPROVA | 46,75% | 468 | |
| APROVA | 30,37% | 304 | |
| INDIFERENTE | 19,38% | 194 | |
| NAO SABE/SEM RESPOSTA | 3,50% | 35 | |
| Valores totais: | 100,00% | 1001 | |



2 Comentários em “Pesquisa: Maioria aprova Wilma de Faria e desaprova Micarla de Sousa em Natal”
Por Nujabib em dez 31, 2009
Eu não aprovo o governo “Vilma de Faria”, mas, ao contrário do que o blog intitulou essa matéria, a pesquisa está relatando que a maioria dos natalenses aprovam.
Por Brasileiro em jan 4, 2010
Quem tiver vergonha na cara não vota mais nunca nessa mulher…….ah governo cheio de corrupção!!!