Wilma de Faria empata com Paulo Wagner para o senado em Natal, revela pesquisa
- Publicado por Robson Pires - Em Notas - 31 dez 2009 - 11:28 -
Alguns leitores pedindo os números para o Senado na pesquisa da Perfil. Já que comecei, devo terminar. O cenário em Natal continua o mesmo que já se mostrou em outras regiões do Rio Grande do Norte. A corrida continua liderada por Garibaldi Alves e José Agripino Maia.
O fato de destaque é que para o segundo voto, existe um empate técnico entre a Governadora Wilma de Faria e o vereador Paulo Wagner, enquanto Garibaldi e José Agripino continuam na dianteira, no mesmo degrau.
Eis o resultado:
| – AGORA, SE OS CANDIDIDATOS PARA O SENADO FEDERAL FOSSEM ESTES, EM QUEM O(A) SR(A) VOTARIA SE AS ELEICOES FOSSEM HOJE? | ||
| GARIBALDI FILHO | 33,40% | 167 |
| JOSE AGRIPINO | 23,40% | 117 |
| WILMA DE FARIA | 21,60% | 108 |
| PAULO WAGNER | 11,80% | 59 |
| BRANCO/NULO | 6,20% | 31 |
| INDECISO | 2,40% | 12 |
| JOANILSON PAULA REGO | 1,20% | 6 |
| SAVIO HACKRADT | 0,00% | 0 |
| Valores totais: | 100,00% | 500 |
| AGORA, SE OS CANDIDATOS PARA O SENADO FEDERAL FOSSEM ESTES, PARA QUEM O(A) SR(A) DARIA O 2º VOTO SE AS ELEICOES FOSSEM HOJE? | ||
| GARIBLDI FILHO | 28,40% | 142 |
| JOSE AGRIPINO | 27,20% | 136 |
| WILMA DE FARIA | 14,80% | 74 |
| PAULO WAGNER | 13,60% | 68 |
| BRANCO/NULO | 10,40% | 52 |
| INDECISO | 4,00% | 20 |
| JOANILSON PAULA REGO | 1,40% | 7 |
| SAVIO HACKRADT | 0,20% | 1 |
| Valores totais: | 100,00% | 500 |
Fonte: Território Livre



3 Comentários em “Wilma de Faria empata com Paulo Wagner para o senado em Natal, revela pesquisa”
Por Erineide em dez 31, 2009
Tenho certeza que Wilma vai ser deputada federal.
Por Antonio Ferreira em jan 1, 2010
E ele tem mais voto? quem diabo é que vota mais nessa mulher!!!!
Por Macambira em jan 3, 2010
Ela agora vai cuidar dos netinhos, ensinar a ser politico!!!